日本CUSTOM东洋通道温度计CTL-01PDF
规格一般规格传感器类型热敏电阻测量范围-30 至 +70°C解析度0.1°C准确性±0.5℃日志类型用完可记录点数高达 8192输出格式PDF格式工作温度和湿度-30 至 +70°C,80% RH 或更低(无冷凝。连接到 PC 时的室温范围。)储存温度和湿度-40 至 +85°C,90% RH 或更低(无冷凝)防尘防水性能符合IP65(密封在带拉链的塑料袋中)兼容操作系统视窗 7/8/10兼容 U
- 型号: CTL-01PDF
规格一般规格传感器类型热敏电阻测量范围-30 至 +70°C解析度0.1°C准确性±0.5℃日志类型用完可记录点数高达 8192输出格式PDF格式工作温度和湿度-30 至 +70°C,80% RH 或更低(无冷凝。连接到 PC 时的室温范围。)储存温度和湿度-40 至 +85°C,90% RH 或更低(无冷凝)防尘防水性能符合IP65(密封在带拉链的塑料袋中)兼容操作系统视窗 7/8/10兼容 U
| 传感器类型 | 热敏电阻 |
|---|---|
| 测量范围 | -30 至 +70°C |
| 解析度 | 0.1°C |
| 准确性 | ±0.5℃ |
| 日志类型 | 用完 |
| 可记录点数 | 高达 8192 |
| 输出格式 | PDF格式 |
| 工作温度和湿度 | -30 至 +70°C,80% RH 或更低(无冷凝。连接到 PC 时的室温范围。) |
| 储存温度和湿度 | -40 至 +85°C,90% RH 或更低(无冷凝) |
| 防尘防水性能 | 符合IP65(密封在带拉链的塑料袋中) |
| 兼容操作系统 | 视窗 7/8/10 |
| 兼容 USB | 2.0 *6 |
| 尺寸 |
|
| 重量 | 约10克_ |
| 电源 | CR2032锂电池×1(内置,不可更换)*7 |
| 测量间隔 | 30秒/5分钟/10分钟/30分钟/60分钟/90分钟/120分钟 |
| 开始延迟 | 0分钟/5分钟/30分钟/45分钟/60分钟/90分钟/120分钟 |
| 报警范围 | -20 至 -10°C / -10 至 0°C / +2 至 +8°C / 0 至 +15°C / 0 至 +25°C / +15 至 +25°C / 其他(任意设置上限/下限) |
| 报警延迟 | 0分钟/5分钟/30分钟/45分钟/60分钟/90分钟/120分钟 |
| 报警类型 | 单次、累积、未使用 |
| 符合标准*8 |
|