TOPCON拓普康 均匀性测量仪UA-10A系列UA-10AT
TOPCON拓普康 均匀性测量仪UA-10A系列UA-10AT主要规格模型UA-10AS / UA-10AW / UA-10AT受光元件230万像素CMOS图像传感器物镜标准镜头:UA-10AS单焦点物镜f=12mm广角镜头:UA-10AW单焦点物镜f=6.5mm远摄镜头:UA-10AT单焦点物镜f=50mm*购买后,镜头视角和测量范围无法更改。有效像素1920×1200亮度测量范围0.1 –
- 型号:
TOPCON拓普康 均匀性测量仪UA-10A系列UA-10AT主要规格模型UA-10AS / UA-10AW / UA-10AT受光元件230万像素CMOS图像传感器物镜标准镜头:UA-10AS单焦点物镜f=12mm广角镜头:UA-10AW单焦点物镜f=6.5mm远摄镜头:UA-10AT单焦点物镜f=50mm*购买后,镜头视角和测量范围无法更改。有效像素1920×1200亮度测量范围0.1 –
TOPCON拓普康 均匀性测量仪UA-10A系列UA-10AT

| 模型 | UA-10AS / UA-10AW / UA-10AT | |
|---|---|---|
| 受光元件 | 230万像素CMOS图像传感器 | |
| 物镜 | 标准镜头:UA-10AS单焦点物镜f=12mm 广角镜头:UA-10AW单焦点物镜f=6.5mm 远摄镜头:UA-10AT单焦点物镜f=50mm *购买后,镜头视角和测量范围无法更改。 | |
| 有效像素 | 1920×1200 | |
| 亮度测量范围 | 0.1 – 80,000cd/ m² | |
| 亮度线性*1*2 | ±2% | |
| 色度精度*1*2 | ±0.003 | |
| 面内均匀性*1*3 | 亮度:±2% | |
| 色度:±0.003 | ||
| 重复性*1 | 亮度:0.4%(2σ) | |
| 色度:0.002 *4 | ||
| 测量时间*5 | 最快时间:约。 0.98秒 | |
| 稳定 | 亮度:±1% | |
| 可重复性 | 亮度:±2% | |
| 温度特性 | 亮度:±3%(20°C标准,0 – 40°C) | |
| 湿度特性 | 亮度:±3%(相对湿度80%以下,无凝露) | |
| 界面 | 千兆以太网 | |
| 外形尺寸 | UA-10AS:131.2×69.3×61.0mm UA-10AW:140.9×69.3×64.0mm UA-10AT:131.3×69.3×59.5mm | |
| 大量的 | UA-10AS:大约。 UA-10AW:约510g UA-10AT:约580g 490克 | |
* 1相对于标准光源A
* 2位于传感器中心
* 3基于CMOS中心位置
* 4最大值-最小值
* 5随测量条件而变化