玉崎现货LINE莱茵连续电子计数机DK-5005C
玉崎现货LINE莱茵连续电子计数机DK-5005C玉崎现货LINE莱茵连续电子计数机DK-5005C格式格式规格DK-5005C5系列DK-5010C10系列DK-5030C30系列规格输入键橡胶钥匙DK-5005C:5 键DK-5010C:10 键DK-5030C:30 键展示7段LCD液晶计数器(x5个):7mm(H),总计数器:5mm(H)内存编号/时间显示:3.5mm(H)计数显示0 –
- 型号: DK-5005C
玉崎现货LINE莱茵连续电子计数机DK-5005C玉崎现货LINE莱茵连续电子计数机DK-5005C格式格式规格DK-5005C5系列DK-5010C10系列DK-5030C30系列规格输入键橡胶钥匙DK-5005C:5 键DK-5010C:10 键DK-5030C:30 键展示7段LCD液晶计数器(x5个):7mm(H),总计数器:5mm(H)内存编号/时间显示:3.5mm(H)计数显示0 –
玉崎现货LINE莱茵连续电子计数机DK-5005C
玉崎现货LINE莱茵连续电子计数机DK-5005C
| 格式 | 规格 |
| DK-5005C | 5系列 |
| DK-5010C | 10系列 |
| DK-5030C | 30系列 |
| 输入键 | 橡胶钥匙 DK-5005C:5 键 DK-5010C:10 键 DK-5030C:30 键 |
|---|---|
| 展示 | 7段LCD液晶 计数器(x5个):7mm(H),总计数器:5mm(H) 内存编号/时间显示:3.5mm(H) |
| 计数显示 | 0 – 99999(LCD显示范围0 – 9999) |
| 总计数显示 | 0 – 999999 |
| 显示记录数 | 3 位数字 0 – 250 |
| 时钟显示 | 年、月、日、时、分、秒(LCD显示至00:00/24小时显示) |
| 内存规格 | 自动记录日志最大数量: DK-5005C:48,000 次 DK-5010C:27,750 次 DK-5030C:10,000 次 (内置闪存) |
| 数据通讯 | USB 微型 B (USB 2.0) |
| 电源 | AAA 电池 x 4 / USB 线 / AC 适配器 |
| 电池寿命 | 约 200 小时(在工作温度范围内使用碱性电池时) |
| 工作温度限制 | 0 – +50°C(无冻结) |
| 储存温度范围 | -10 – +60°C(无冻结) |
| 工作湿度范围 | 35 – 85%RH(非凝结) |
| 外形尺寸 | DK-5005C: 70(高) x 170(宽) x 25(深)mm DK-5010C: 96(高) x 170(宽) x 25(深)mm DK-5030C: 186(高) x 170(宽) ) ) x 25(深)mm |
| 质量 (不含电池及配件) | DK-5005C:约 130g DK-5010C:约 185g DK-5030C:约 340g |
| 兼容标准 | CE、RoHS |
*请注意:
查看 DK-5000C 数据需要 Windows PC。
仅使用该设备无法检查日志数据。