ULVAC爱发科 溅射离子泵 电子束曝光装置用 PST-400AXII
ULVAC爱发科 溅射离子泵 电子束曝光装置用 PST-400AXIIULVAC爱发科 溅射离子泵 电子束曝光装置用 PST-400AXII
- 型号: PST-400AXII
ULVAC爱发科 溅射离子泵 电子束曝光装置用 PST-400AXIIULVAC爱发科 溅射离子泵 电子束曝光装置用 PST-400AXII
ULVAC爱发科 溅射离子泵 电子束曝光装置用 PST-400AXII
ULVAC爱发科 溅射离子泵 电子束曝光装置用 PST-400AXII
应用于极・超真空,已通过ISO标准,极限压力10-9 Pa测试 。
稀有气体排气增强型(AU型)的排气性能是氩气的两倍。(与本公司相比)
在超高真空范围内实现高抽速。
在短时间内可以达到超高真空。
在超高真空范围内具有出色的启动特性。(超高真空范围内持续放电)
加速器
电子显微镜
电子束曝光装置
讨厌振动的分析装置
极・超高真空环境下的使用等
| 型号 | PST-030CU | PST-030AU | PST-050CU | PST-050AU | PST-100CX | PST-100AX | |
| 主要对象气体 | 活性气体 | 希有气体 | 活性气体 | 希有气体 | 活性气体 | 希有气体 | |
| 排气速度* (再生排气速度) | 0.03m3/s (N2 测定时) | 0.013m3/s (Ar 测定时) | 0.045m3/s (N2 测定时) | 0.016m3/s (Ar 测定时) | 0.10m3/s (N2 测定时) | 0.05m3/s (Ar 测定时) | |
| 到达压力 | 10-9Pa | ||||||
| 动作压力 | 推荐值 | <8.0×10-3Pa | <5.0 x 10-3Pa | ||||
| 内容积 | 0.67 X 10-3m3 | 1.3x10-3m3 | 3.3x10-3m3 | ||||
| 泵元件数量 | CU型单元×1 式 | AU sell×1式 | CU sell×1 | AU sell×1 | CX sell×1 | AX sell×1 | |
| 连接法兰规格 | UFC070 | UFC114 | UFC152 | ||||
| 施加电压 | DC+7.5kV | ||||||
| 加热器 | 无设定 | AC200V, 300W | AC200V, 320W | ||||
| 烘烤温度 | 250℃ | ||||||
| 质量 | 9.5 kg | 12kg | 37kg | ||||
| 外形尺寸 | W x H x D | 103×183×187 mm | 153×204×241mm | 155×336×340mm | |||
| 使用环境 | 温度范围 | 5~40℃ | |||||
| 湿度范围 | 85%以下(无结露) | ||||||
| 固定泵的螺栓孔尺寸 | 4处-M5 深10mm | 4处-M8 深6mm | |||||
| 推荐的控制器 | GST-07L-B | ||||||
*1 GST-07L-B型控制器使用时
| 型号 | PST-110AU | PST-200CXII | PST-200AXII | PST-400CXII | PST-400AXII | |
| 主要对象气体 | 活性气体 | 活性气体 | 希有气体 | 活性气体 | 希有气体 | |
| 排气速度* (再生排气速度) | 0.11m3/s (N2 测定时) | 0.2m3/s (N2 测定时) | 0.02m3/s (Ar 测定时) | 0.36m3/s (N2 测定时) | 0.19m3/s (Ar 测定时) | |
| 到达压力 | 10-9Pa | 10-10Pa | ||||
| 动作压力 | 推荐值 | <4.5x10-3Pa | <3.8x10-3Pa | <3.0x10-3Pa | ||
| 内容积 | 6.5x10-3m3 | 11x10-3m3 | 14x10-3m3 | |||
| 泵元件数量 | AU sellx1 | CX sell×2 | AX sell×2 | CX sell×4 | AX sell×4 | |
| 连接法兰规格 | UFC152 | UFC203 | ||||
| 施加电压 | DC+7.5kV | |||||
| 加热器 | 无设定 | AC200V, 600W | AC200V, 800W | |||
| 烘烤温度 | 250℃ | |||||
| 质量 | 36.5kg | 65kg | 124kg | |||
| 外形尺寸 | W x H x D | 171×387×293mm | 296×361×376mm | 296×544×376mm | ||
| 使用环境 | 温度范围 | 5~40℃ | ||||
| 湿度范围 | 85%以下(无结露) | |||||
| 固定泵的螺栓孔尺寸 | 4处-M6 深5mm | 4处-M8 深15mm | 6处-M8 深度15mm | |||
| 推荐的控制器 | GST-07L-B | |||||
*1 GST-07L-B型控制器使用时