SUMITA驻田 阶跃折射率多模光纤 SOG-35C 多元玻璃型
SUMITA驻田 阶跃折射率多模光纤 SOG-35C 多元玻璃型SUMITA驻田 阶跃折射率多模光纤 SOG-35C 多元玻璃型
- 型号: SOG-35C
SUMITA驻田 阶跃折射率多模光纤 SOG-35C 多元玻璃型SUMITA驻田 阶跃折射率多模光纤 SOG-35C 多元玻璃型
SUMITA驻田 阶跃折射率多模光纤 SOG-35C 多元玻璃型
SUMITA驻田 阶跃折射率多模光纤 SOG-35C 多元玻璃型
| 波长 | 材料 | 纤维类型 | 数值孔径 (NA) | 孔径角(2θ) |
|---|---|---|---|---|
| 可见的 | 多元玻璃 | SOG-120C* | 0.86 | 119° |
| SOG-100 | 0.77 | 100° | ||
| SOG-80S | 0.63 | 79° | ||
| SOG-70S | 0.57 | 70° | ||
| SOG-35C* | 0.31 | 35° | ||
| SOG-15 | 0.14 | 16° | ||
| 塑料 | SOP-20 | 0.50 | 60° | |
| 近红外 | 多元玻璃 | SOG-70SIR | 0.57 | 70° |
| 紫外线 | 多元玻璃 | ST365-35 | 0.32 | 38° |
| 石英 | SOQ-200 | 0.22 | 25° |
*与传统产品SOG-35/SOG-120S相比,较短波长的透过率有所提高。