玉崎总经销!日本TEC GR-10-35(溢流、低流量)仅适用于自来水玉崎总经销!日本TEC游离余氯浓度计GR-10(-35/30A)、GR-10(-27A-1)
游离余氯浓度计
GR-10-35(自来水专用)/27A/30A【低浓度】
应用实例:净水、配水、供水、净水设备、膜处理设备、井水处理设备、灰水/中水处理设备饮用水专用免费余氯浓度计(净水、配水、供水)
GR-10-35(仅限自来水)/30A的特点
GR-10-35是饮用水(净水、配水、供水)专用的游离余氯测定仪。监视器部分内置专用CPU,创建了一个功能强大的控制器,可以支持各种应用和控制。流通池旨在通过简单的结构、易于维护以及使用珠子的机械抛光和电化学清洁的组合来提供指示值的长期可靠性和稳定性。根据应用有两种型号可供选择:小流量型 GR-10-35 和标准型 GR-10-30A。
GR-10-27A的特点
您可以根据您的目的从三种型号中进行选择。
GR-10-35/27A/30A共同特点
应用实例
显示器规格
| 模型 | GR-10(-35/30A) | GR-10(-27A-1) | GR-10(-27A-2) | GR-10(-27A-3) |
|---|
| 测量元件 | 净水、配水、供水中的游离余氯 |
|---|
| 测量原理 | 极谱法 |
|---|
| 测量方法 | 珠清洗型微固体3电极系统 |
|---|
| 测量范围 | 0.00~3.00mg/L (GR-10-35)、0.00~2.00mg/L (GR-10-27A/30A) 其他测量范围由工厂选择。 |
|---|
| 展示 | 浓度显示(PV)数字4位LED显示(红色) 最小分辨率:0.01mg/L 设定值显示(SV)数字4位LED显示(绿色) |
|---|
| 重复性 | 满量程的 ±2%(标准)+ 1 位以内(pH、温度和电导率恒定) | 满量程的 ±5%(标准)+ 1 位以内(pH、温度和电导率恒定) |
|---|
| 线性度* | 满量程的 ±5%(标准)(pH、温度和电导率恒定) |
|---|
| 零漂移* | 满量程的 ±1%(标准)+ 1 位/月以内 |
|---|
| 跨度漂移* | 满量程(标准)的 ±10%/月以内 |
|---|
| 响应时间 | 约1分钟内(90%响应) |
|---|
| 定量下限 | 0.05mg/L以下(变异系数10%) |
|---|
| 测试水pH范围 | pH5.8~8.6(pH变化范围0.5以内) |
|---|
| 电导率范围 | 5 mS/m以上(但氯离子1000 mg/L以下) |
|---|
| 变速输出 | DC4~20mA 隔离型 最大负载电阻 550Ω |
|---|
| 触点容量 | AC250V 1A MAX.(电阻负载) |
|---|
| 接触信号 | 上限、下限、控制输出、装置误差:各1a |
|---|
| 存储卡 | SDHC/SD卡日志数据存储 |
|---|
| 电源 | 1φAC100V~240V±10% 50/60Hz |
|---|
| 能量消耗 | 20VA |
|---|
| 安装方法 | 壁挂式或 50A 管道安装(可选) |
|---|
*仅限 GR-10-35
流通池规格
| 模型 | FC-35 | FC-27A | FC-30A |
|---|
| 测试水流量 | 0.35~0.85升/分钟 | 1.2~2升/分钟 | 1.5~3升/分钟 |
|---|
| 结构 | 溢流型带珠喷射清洗功能 |
|---|
| 接液材料 | PVC、玻璃、硅橡胶 | PVC、PE、氧化铝、硅橡胶 | PVC、氧化铝、硅橡胶 |
|---|
| 水质检测入口 | Rc1/4或φ4×φ6管接头 | 软管接头(适用软管内径φ12~φ15) | 软管用(适用软管内径φ18) |
|---|
| 试水口 | 软管接头(兼容软管内径φ15,通向大气) | VP20(不要施加背压,在开放大气中使用) | 软管接头(兼容软管内径φ18,通向大气) |
|---|
| 测试进水压力 | 0.2MPa以下 |
|---|
| 试验水温范围 | 0~45℃(不结冰) |
|---|
传感器规格
| 监控流通池 | GR-10-35/30A | GR-10-27A |
|---|
| 传感器数量 | — | 1 | 2 | 3 |
|---|
| 型号(传感器1) | RE-22B | RE-22C-010Y | RE-232C-010Y | RE-433C-010Y |
|---|
| 型号(传感器2) | — | — | GRE-12-010Y 内部使用液体 |
|---|
| 试验水温范围 | 0~45℃(不结冰) |
|---|
| 温度补偿 | 带热敏电阻的自动温度补偿 |
|---|
| 安装方法 | 附属于FC-35/30A型计量罐 | 附属于FC-27A型计量罐 |
|---|
| 清洗方法 | 使用喷珠进行机械抛光清洁和电化学清洁 |
|---|
| 电缆 | 型号:CT4S-005N 长度:0.5m,使用连接器的拆卸方式 | 集成电缆 长度:约1m |
|---|