A&D本安型防爆个人电子天平EK-EP系列
产品名称 | 称重能力 | 最小显示 |
|
---|
产品代码H-AD-EK300EP A&D本安型防爆个人电子天平EK-300EP*圆盘直径110mm | 300克 | 0.01克 |
|
产品代码H-AD-EK3000EP A&D本安型防爆个人电子天平EK-3000EP* 秤盘:133 (W) x 170 (D) mm | 3000克 | 0.1克 |
|
产品代码H-AD-EK12KEP A&D本安型防爆个人电子天平EK-12KEP* 秤盘:133 (W) x 170 (D) mm | 12000克 | 1克 |
|
A&D 手提箱 EJ-12JA(适用于 EK/EJ/EW 系列)*尺寸:W330×H300×D90mm |
|
A&D本安型防爆个人电子天平EK-EP系列应用
对于许多处理可燃气体和蒸汽的场所,包括化学工业
在与石油有关的地区,处理煤气、汽油、化学品等的场所、化学合成厂等,当这些可燃气体和可燃物质的蒸气在空气中与空气混合时,就成为可燃气体。
如果这种气体与电火花或热源等点火源接触,可能会发生爆炸等事故。必须使用。
A&D本安型防爆个人电子天平EK-EP系列特点
本质安全防爆结构是指经公共机构通过试验等方式确认,在正常运行或发生事故时,没有电火花或高温部件会引燃爆炸性气体的结构。
A&D本安型防爆个人电子天平EK-EP系列技术指标
类型名称
 | EK-300EP | EK-3000EP | EK-12KEP |
---|
称重能力 | 300克 | 3000克 | 12000克 |
---|
最小显示 | 0.01克 | 0.1克 | 1克 |
---|
最大计数值 | 30,000 件 | 30,000 件 | 12,000 件 |
---|
最小单位质量 | 0.01克 | 0.1克 | 1克 |
---|
% 最小显示 | 0.1% |
---|
100% 最小质量 | 1克 | 10克 | 100克 |
---|
电源供应 | Panasonic Corporation LR6(XJ) 4 节 AA 碱性电池 不能使用上述以外的电池。 |
---|
工作时间 | 约 250 小时(背光关闭时) |
---|
秤盘 | 秤盘尺寸:φ110 mm 秤盘材质:SUS304 | 秤盘尺寸:133(W)x 170(D)mm 秤盘材质:SUS304 | 秤盘尺寸:133(W)x 170(D)mm 秤盘材质:SUS304 |
---|
外形尺寸 | 190(宽)x 218(深)x 54(高)毫米 | 190(宽)x 218(深)x 53(高)毫米 | 190(宽)x 218(深)x 53(高)毫米 |
---|
* 请务必使用 Panasonic Corporation LR6 (XJ) AA 碱性电池为本产品供电。
国际统一的防爆指南 2008 限制只能使用一种品牌的电池作为电源。
选项
手提箱 (EJ-12JA)

手提箱,方便携带。
手提箱内的缓冲材料有点紧。为了在运输过程中保护秤的主体,它被设计成在保持精度的范围内对秤盘施加力。