日本AND爱安德可选配件 请确认交货日期 A&D 电源适配器 AX-TB266
个人电子天平EW-i系列(A&D A&D)可出具校准文件:付费工作 3 次的三重量程可在任何地方使用(内置电池)称重能力 30 克至 150 克/最小显示 0.01 克至 0.05 克产品名称称重能力精度产品代码EK-014电子天平三量程 EW-150i150克0.05克产品代码EK-015电子天平三量程 EW-1500i1500克0.5克产品代码EK-016电子天平三量程 EW-
- 型号: AX-TB266
个人电子天平EW-i系列(A&D A&D)可出具校准文件:付费工作 3 次的三重量程可在任何地方使用(内置电池)称重能力 30 克至 150 克/最小显示 0.01 克至 0.05 克产品名称称重能力精度产品代码EK-014电子天平三量程 EW-150i150克0.05克产品代码EK-015电子天平三量程 EW-1500i1500克0.5克产品代码EK-016电子天平三量程 EW-
工作 3 次的三重量程
可在任何地方使用(内置电池)
称重能力 30 克至 150 克/最小显示 0.01 克至 0.05 克
产品名称 | 称重能力 | 精度 | |
---|---|---|---|
![]() 产品代码EK-014 电子天平三量程 EW-150i | 150克 | 0.05克 | |
![]() 产品代码EK-015 电子天平三量程 EW-1500i | 1500克 | 0.5克 | |
![]() 产品代码EK-016 电子天平三量程 EW-12Ki | 12000克 | 5克 | |
产品代码H-AX-TB266 A&D 电源适配器 AX-TB266*AC 适配器 (AX-TB196) 的继任者。订购单件商品时将收取 ¥1,000 的手续费。可选配件 请确认交货日期 | |||
产品代号EJ-12JA A&D 手提箱 EJ-12JA(适用于 EK/EJ/EW 系列)*尺寸:W330×H300×D90mm可选配件 |
电子天平三量程 EW-i 系列目录
一个秤的工作方式与具有三个测量范围的三个秤相同(每个秤的分辨率为 1/3000)。
主体的上表面采用耐化学药品性优异、静电影响小的304不锈钢。
便于携带和存放。
快速起飞,提高称重效率。
自带软件,可作为操作简单、精度高的计数计数器使用。
您可以一键选择并在 g、% 和数量之间切换。
电源将在大约 5 分钟后关闭,让您节省电量。
可设定两个数值(上限和下限)或一个参考值和允许范围,并显示“HI”、“OK”、“LO”,方便通过/失败判断和排序。
可以使用交流适配器(标准)和充电电池(另售),实现无线称重。
プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け、時刻、ID、校正及びチェック等の記録を残せます。
日常の保守点検の記録管理が便利です。
モデル | EW-150i | EW-1500i | EW-12Ki | |||||||
ひょう量 | 30g | 60g | 150g | 300g | 600g | 1500g | 3000g | 6000g | 12000g | |
最小表示 | 0.01g | 0.02g | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | |
直線性 | 0.01g | 0.02g | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | |
再現性(標準偏差) | 0.01g | 0.02g | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | |
感度ドリフト | 20ppm/℃(10~30℃) | |||||||||
動作温湿度範囲 | -10℃~40℃、RH85%以下(ただし、結露しないこと) | |||||||||
表示書き換え間隔 | 約10回/秒 | |||||||||
表示モード | g、pcs(個数)、%(パーセント) | |||||||||
個数モード | 最大計数値 | 15,000個 | 15,000個 | 12,000個 | ||||||
計数可能最小単位質量 | 0.01g | 0.1g | 1g | |||||||
サンプル数 | 5、10、25、50または100個 | |||||||||
パーセントモード | 100%登録最小質量 | 1g | 10g | 100g | ||||||
パーセント最小表示 | 0.1% | |||||||||
通信機能 | RS-232C(標準装備) | |||||||||
計量皿寸法 | φ110mm | 170(W)133(D)mm | ||||||||
外形寸法 | 190(W)218(D)55(H)mm | 190(W)218(D)53(H)mm | ||||||||
本体重量 | 約1.1kg | 約1.5kg | ||||||||
電源 | ACアダプタ(TB-162:100V 50Hz/60Hz、約10VA)、 または、Ni-MHバッテリ | |||||||||
バッテリ動作時間 | 15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能 | |||||||||
標準付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ |
コンパレーター出力(リレー/ブザー付) | EKW-04i(注) | \12,000 |
床下秤量金具(EK-4100i/6000i/6100i/12Ki用) | EKW-07i | \3,000 |
内蔵バッテリ(Ni-MH) | EKW-09i(注) | \15,000 |
キャリングケース | EJ-12JA | \8,000 |
(注)EKW-04iとEKW-09iは同時に使用することはできません。 |