汉纳土壤直接电导率/温度测试仪 HI98331N 土壤测试
汉纳土壤直接EC/温度测试仪HI98331N土壤测试的特点
口袋型,便于携带
只需将不锈钢电极直接放入土壤中,即可在现场轻松测量电导率(EC 值)。
12mm长传感器,内置温度传感器
由于电极直接刺入土壤进行测量,非常适合现场取样检测。
汉纳土壤直接 EC/温度测试仪 HI98331N 土壤测试规格
零件号 | 嗨98331N |
产品名称 | 土壤直接EC/℃测试仪(Soil Test) |
测量范围 | 欧共体 | 0-4000μS/cm, 0.00-4.00mS/cm |
温度 | 0.0~50.0℃ |
检测单元 | 欧共体 | 1μS/cm, 0.01mS/cm |
温度 | 0.1℃ |
准确度(@25℃) | 欧共体 | ±0.05 (0.00 至 2.00 mS/cm), ±0.30 (2.00 至 4.00 mS/cm) |
温度 | ±1°C |
校对 | 自动 1 点校准(HI 7031:使用 1413 µS/cm) |
温度补偿 | 自动的 |
使用环境 | 0 至 50°C |
EC电极 | 不锈钢材质内置温度传感器(固定) 长度:114mm |
电源 | 1颗CR2032纽扣电池(可连续使用约100小时) |
自动关机 | 从 8 分钟、60 分钟和关闭中选择 |
尺寸 | 长 196 x 宽 50 x 厚 21mm 74g |
规格 | HI 98331N(新型) | HI 98331(常规型) |
照片图像 |  |  |
测量范围 (EC) | 0 至 4000μS/cm 0.00 至 4.00mS/cm | 0.00 至 4.00 毫秒/厘米 |
测量范围(温度) | 0.0~50.0℃ | 0.0~50.0℃ |
准确性 | ±0.05mS/cm(0.00 至 2.00mS/cm) ±0.30mS/cm(2.00 至 4.00mS/cm)
| ±0.05mS/cm(0.00 至 2.00mS/cm) ±0.30mS/cm(2.00 至 4.00mS/cm) |
±1°C | ±1°C |
校对 | 自动 1 点校准 | 手动1点校准 |
电极(内置温度传感器) | 不锈钢EC电极(固定) | 不锈钢EC电极(可更换) |
电源 | CR2032 纽扣电池 x 1 | LR44纽扣电池×4 |
自动关机 | 从 8 分钟、60 分钟和关闭中选择 | - |
使用环境 | 0 至 50°C
| 0 至 50°C |
尺寸 | 196×50×21mm 74g | 163 x 40 x 25 mm(仅主体)100 g |