4.4号到货,日本春日静电测试仪 KSD-2000
2023-04-04 08:41:13
admin
日本春日静电测试仪 KSD-2000
日本春日静电测试仪 KSD-2000
日本春日静电测试仪 KSD-2000
规格
| 型式 | KSD-1000 | KSD-2000 |
|---|---|---|
| 検出方式 | 振动表面电位传感器 | |
| 测量范围 | 高量程 ±0.1kV 至 ±50kV 低量程 ±0.01kV 至 ±20kV | |
| 模拟输出 | 0 至 ±500mV(仅限高量程) | |
| 測定精度 | ±10%以内 | |
| 測定基準距離 | 高范围 100mm 低范围 50mm | |
| 实测距离检测 | 自動、超音波自動測定方式 | |
| 测量模式 | 连续测量或峰值保持 | |
| 数据存储 | 最大20点 | |
| 環境 | 温度 0 至 40°C,湿度 65% RH 或更低(无结露) | |
| 電源 | 2节AA碱性电池(连续使用10小时以上) | |
| 尺寸 | 121×70×22mm | 本体:121 x 70 x 22mm 探头:137 x 20 x 20mm |
| 質量 | 约170g(含电池) | 约270g(包括探头和电池) |
| 选项 | KSD-AC1/交流适配器(AC100-240V) | |
| KSD-REC/模拟输出线 (L=1000mm) | ||
