YOKOTA KIKO横田机工 滚动轴承适配器H3系列H322 H324 H326 H328
2025-08-21 11:31:54
admin
YOKOTA KIKO横田机工 滚动轴承适配器H3系列H322 H324 H326 H328
注文コード | 品番 | 寸法C(mm) | 寸法D3(mm) | 寸法L(mm) | 軸穴径d1(Φmm) |
451114 | H305 | 8 | 38 | 29 | 20 |
451123 | H305-3/4 | 8 | 38 | 29 | 19.05 |
451141 | H306 | 8 | 45 | 31 | 25 |
451166 | H307 | 9 | 52 | 35 | 30 |
451184 | H308 | 10 | 58 | 36 | 35 |
451211 | H309 | 11 | 65 | 39 | 40 |
451245 | H310 | 12 | 70 | 42 | 45 |
451263 | H311 | 12 | 75 | 45 | 50 |
451297 | H312 | 13 | 80 | 47 | 55 |
451351 | H313 | 14 | 85 | 50 | 60 |
451464 | H315 | 15 | 98 | 55 | 65 |
451516 | H316 | 17 | 105 | 59 | 70 |
451543 | H317 | 18 | 110 | 63 | 75 |
451577 | H318 | 18 | 120 | 65 | 80 |
451595 | H319 | 19 | 125 | 68 | 85 |
451622 | H320 | 20 | 130 | 71 | 90 |
451647 | H322 | 21 | 145 | 77 | 100 |
451665 | H324 | - | - | - | - |
451683 | H326 | - | - | - | - |
451701 | H328 | - | - | - | - |
451726 | H330 | - | - | - | - |
451744 | H332 | - | - | - | - |
451762 | H334 | - | - | - | - |
451787 | H336 | - | - | - | - |
451805 | H338 | - | - | - | - |
451823 | H340 | - | - | - | - |
451841 | H344 | - | - | - | - |
451857 | H348 | - | - | - | - |
451866 | H352 | - | - | - | - |
451875 | H356 | - | - | - | - |
451884 | H360 | - | - | - | - |
京都玉崎代理:
1.TOADKK(东亚电波)
工业测量仪器、传感器及电工电子配套设备,服务于汽车零部件制造、科研实验等领域
AND(艾安德)
电子天平(如SW-30KM、EK-600i)、工业传感器(如AD-4212B)及称重显示器
METROL(美德龙)
精密传感器、工业检测设备,与安川电机等品牌合作提供控制解决方案
2. 光学与检测设备
AITEC(艾泰克)
表面检测光源(LLDMAC系列线圆顶照明)、UV紫外光源(用于半导体、印刷行业固化)
CCS(希希爱视)
机器视觉光源(环形光源LKR系列、无影灯HPD系列),适用于高精度颜色识别
SEN(特殊光源)
工业LED照明(紫外固化灯、高均匀度面光源),用于金属、玻璃表面检测
3. 电机与传动部件
SUGIYAMA(杉山电机)
步进电机、伺服驱动器及精密减速机
SAGADEN(嵯峨电机)
减速机、传动部件(工业自动化领域)
4. 实验室设备
HEIDON(新东科学)
实验室搅拌机(BL600系列,支持正反转功能)、半导体行业用搅拌设备
NS(精密科学)
离心机、PCR仪等实验室通用设备(推测)
5. 其他工业品牌
SIBATA(柴田)
恒温恒湿箱、环境试验箱(科研与工业检测)
SONIC(索尼克)
超声波清洗设备、工业清洁技术(推测)