【YOKOTA KIKO横田机工】 滚动轴承适配器H23系列H2305 H2306 H2307 H2308 H2309
2025-08-21 10:46:55
admin
【YOKOTA KIKO横田机工】 滚动轴承适配器H23系列H2305 H2306 H2307 H2308 H2309
注文コード | 品番 | 寸法C(mm) | 寸法C1(mm) | 寸法D3(mm) | 寸法L(mm) | 軸穴径d1(Φmm) |
450387 | H2305 | 8 | - | 38 | 35 | 20 |
450414 | H2306 | 8 | - | 45 | 38 | 25 |
450432 | H2307 | 9 | - | 52 | 43 | 30 |
450457 | H2308 | 10 | - | 58 | 46 | 35 |
450484 | H2309 | 11 | - | 65 | 50 | 40 |
450511 | H2310 | 12 | - | 70 | 55 | 45 |
450536 | H2311 | 12 | - | 75 | 59 | 50 |
450563 | H2312 | 13 | - | 80 | 62 | 55 |
450581 | H2313 | 14 | - | 85 | 65 | 60 |
450615 | H2315 | 15 | - | 98 | 73 | 65 |
450642 | H2316 | 17 | - | 105 | 78 | 70 |
450667 | H2317 | 18 | - | 110 | 82 | 75 |
450694 | H2318 | 18 | - | 120 | 86 | 80 |
450712 | H2319 | 19 | - | 125 | 90 | 85 |
450755 | H2320 | 20 | - | 130 | 97 | 90 |
450773 | H2322 | 21 | - | 145 | 105 | 100 |
450791 | H2324 | 22 | - | 155 | 112 | 110 |
450816 | H2326 | 23 | - | 165 | 121 | 115 |
450834 | H2328 | 24 | - | 180 | 131 | 125 |
450852 | H2330 | 26 | - | 195 | 139 | 135 |
450877 | H2332 | 28 | - | 210 | 147 | 140 |
450895 | H2334 | 29 | - | 220 | 154 | 150 |
450913 | H2336 | 30 | - | 230 | 161 | 160 |
450931 | H2338 | 31 | - | 240 | 169 | 170 |
450965 | H2340 | 32 | - | 250 | 176 | 180 |
450983 | H2344 | 32 | 44 | 280 | 183 | 200 |
450992 | H2348 | 34 | 46 | 300 | 196 | 220 |
451001 | H2352 | 36 | 19 | 330 | 208 | 240 |
451017 | H2356 | 38 | 51 | 350 | 221 | 260 |
451035 | H2360 | - | - | - | - | 280 |
450721 | H2319-3 1/4 | 19 | - | 125 | 90 | - |
35100861 | H2309X | 11 | - | 65 | 50 | 40 |
41077234 | H2305×3/4 | - | - | - | - | - |
41077243 | H2307×1-1/8 | - | - | - | - | - |
41077252 | H2308×1-3/8 | - | - | - | - | - |
41077268 | H2311×1-7/8 | - | - | - | - | - |
41077277 | H2312×2-1/8 | - | - | - | - | - |
41077286 | H2313×2-3/8 | - | - | - | - | - |
41077295 | H2316×2-3/4 | - | - | - | - | - |
41077304 | H2317×3 | - | - | - | - | - |
京都玉崎代理:
1.TOADKK(东亚电波)
工业测量仪器、传感器及电工电子配套设备,服务于汽车零部件制造、科研实验等领域
AND(艾安德)
电子天平(如SW-30KM、EK-600i)、工业传感器(如AD-4212B)及称重显示器
METROL(美德龙)
精密传感器、工业检测设备,与安川电机等品牌合作提供控制解决方案
2. 光学与检测设备
AITEC(艾泰克)
表面检测光源(LLDMAC系列线圆顶照明)、UV紫外光源(用于半导体、印刷行业固化)
CCS(希希爱视)
机器视觉光源(环形光源LKR系列、无影灯HPD系列),适用于高精度颜色识别
SEN(特殊光源)
工业LED照明(紫外固化灯、高均匀度面光源),用于金属、玻璃表面检测
3. 电机与传动部件
SUGIYAMA(杉山电机)
步进电机、伺服驱动器及精密减速机
SAGADEN(嵯峨电机)
减速机、传动部件(工业自动化领域)
4. 实验室设备
HEIDON(新东科学)
实验室搅拌机(BL600系列,支持正反转功能)、半导体行业用搅拌设备
NS(精密科学)
离心机、PCR仪等实验室通用设备(推测)
5. 其他工业品牌
SIBATA(柴田)
恒温恒湿箱、环境试验箱(科研与工业检测)
SONIC(索尼克)
超声波清洗设备、工业清洁技术(推测)