【YOKOTA KIKO横田机工】滚动轴承用螺母AN00 AN01 AN02 AN03 AN04 AN05 AN06 AN07
2025-08-21 10:13:45
admin
【YOKOTA KIKO横田机工】滚动轴承用螺母AN00 AN01 AN02 AN03 AN04 AN05 AN06 AN07
| 注文代码 | 品番 | 厚度Bn(毫米) | 寸法D3(毫米) | 寸法D4(Φ毫米) | 寸法D6(毫米) | 寸法S(mm) | 寸法T(mm) | 寸法g(毫米) | 音高 | 适合洗衣机 | 呼叫路径D1 |
| 5823237 | AN00 | 4 | 18 | 13 | 10.5 | 3 | 2 | 14 | 0.75 | AW00 | M10 |
| 5823246 | AN01 | 4 | 22 | 17 | 12.5 | 3 | 2 | 18 | 1 | AW01 | M12 |
| 5823255 | AN02 | 5 | 25 | 21 | 15.5 | 4 | 2 | 21 | 1 | AW02 | M15 |
| 5823264 | AN03 | 5 | 28 | 24 | 17.5 | 4 | 2 | 24 | 1 | AW03 | M17 |
| 5823273 | AN04 | 6 | 32 | 26 | 20.5 | 4 | 2 | 28 | 1 | AW04 | M20 |
| 5823282 | AN05 | 7 | 38 | 32 | 25.8 | 5 | 2 | 34 | 1.5 | AW05 | M25 |
| 5823291 | AN06 | 7 | 45 | 38 | 30.8 | 5 | 2 | 41 | 1.5 | AW06 | M30 |
| 5823307 | AN07 | 8 | 52 | 44 | 35.8 | 5 | 2 | 48 | 1.5 | AW07 | M35 |
| 5823316 | AN08 | 9 | 58 | 五十 | 40.8 | 6 | 2.5 | 53 | 1.5 | AW08 | M40 |
| 5823325 | AN09 | 10 | 65 | 56 | 45.8 | 6 | 2.5 | 60 | 1.5 | AW09 | M45 |
| 5823334 | AN10 | 11 | 70 | 61 | 50.8 | 6 | 2.5 | 65 | 1.5 | AW10 | M50 |
| 5823343 | AN11 | 11 | 75 | 67 | 56 | 7 | 3 | 69 | 2 | AW11 | M55 |
| 5823352 | AN11 | 11 | 75 | 67 | 56 | 7 | 3 | 69 | 1.5 | AW11 | M55 |
| 5823361 | AN12 | 11 | 80 | 73 | 61 | 7 | 3 | 74 | 2 | AW12 | M60 |
| 5823377 | AN13 | 12 | 85 | 79 | 66 | 7 | 3 | 79 | 2 | AW13 | M65 |
| 5823386 | AN14 | 12 | 92 | 85 | 71 | 8 | 3.5 | 85 | 2 | AW14 | M70 |
| 5823395 | AN15 | 13 | 98 | 90 | 76 | 8 | 3.5 | 91 | 2 | AW15 | M75 |
| 5823404 | AN16 | 15 | 105 | 95 | 81 | 8 | 3.5 | 98 | 2 | AW16 | M80 |
| 5823413 | AN17 | 16 | 110 | 102 | 86 | 8 | 3.5 | 103 | 2 | AW17 | M85 |
| 5823422 | AN18 | 16 | 120 | 108 | 91 | 10 | 4 | 112 | 2 | AW18 | M90 |
| 5823431 | AN19 | 17 | 125 | 113 | 96 | 10 | 4 | 117 | 2 | AW19 | M95 |
| 5823447 | AN20 | 18 | 130 | 120 | 101 | 10 | 4 | 122 | 2 | AW20 | M100 |
| 17660082 | AN21 | 18 | 140 | 126 | 106 | 12 | 5 | 130 | 2 | AW21 | M105 |
| 17660098 | AN22 | 19 | 145 | 133 | 111 | 12 | 5 | 135 | 2 | AW22 | M110 |
| 17660107 | AN23 | 19 | 150 | 137 | 116 | 12 | 5 | 140 | 2 | AW23 | M115 |
| 17660116 | AN24 | 20 | 155 | 138 | 121 | 12 | 5 | 145 | 2 | AW24 | M120 |
| 17660125 | AN25 | 21 | 160 | 148 | 126 | 12 | 5 | 150 | 2 | AW25 | M125 |
| 17660134 | AN26 | 21 | 165 | 149 | 131 | 12 | 5 | 155 | 2 | AW26 | M130 |
| 17660143 | AN27 | 22 | 175 | 160 | 136 | 14 | 6 | 163 | 2 | AW27 | M135 |
| 7053085 | AN28 | 22 | 180 | 160 | 141 | 14 | 6 | 168 | 2 | AW28 | M140 |
| 17660152 | AN29 | 24 | 190 | 172 | 146 | 14 | 6 | 178 | 2 | AW29 | M145 |
| 17660168 | AN30 | 24 | 195 | 171 | 151 | 14 | 6 | 183 | 2 | AW30 | M150 |
| 17660177 | AN31 | 25 | 200 | 182 | 156.5 | 16 | 7 | 186 | 3 | AW31 | M155 |
| 17660186 | AN32 | 25 | 210 | 182 | 161.5 | 16 | 7 | 196 | 3 | AW32 | M160 |
| 17660195 | AN33 | 26 | 210 | 193 | 166.5 | 16 | 7 | 196 | 3 | AW33 | M165 |
| 17660204 | AN34 | 26 | 220 | 193 | 171.5 | 16 | 7 | 206 | 3 | AW34 | M170 |
| 17660213 | AN36 | 27 | 230 | 203 | 181.5 | 18 | 8 | 214 | 3 | AW36 | M180 |
| 17660222 | AN38 | 28 | 240 | 214 | 191.5 | 18 | 8 | 224 | 3 | AW38 | M190 |
| 17660238 | AN40 | 29 | 250 | 226 | 201.5 | 18 | 8 | 234 | 3 | AW40 | M200 |
京都玉崎代理:
1. GS CLEAN(吉斯克林)
主要产品:工业清洗设备、环保技术相关产品(具体型号未详)
2. HORIBA(堀場制作所)
核心产品线:
汽车尾气排放检测系统
环境监测仪器(如水质/气体分析仪)
科学分析仪(光谱仪、半导体检测设备)
医疗诊断设备(体外诊断分析仪)
主要产品:振动测试仪、传感器、数据采集系统
4. TECHMO(盛冈电机)
主要产品:工业自动化设备、电机控制系统
核心产品线:
旋转蒸发仪(如N-1300D-WB、N-4000系列)
冷冻干燥机(FDL/FDM系列)
低温恒温水槽(NCB-2510,-30~80℃)
隔膜真空泵(DTC-60,耐腐蚀设计)
平行蒸发仪(TVE-1100系列)
6. HISHIKO(菱小电机)
主要产品:永磁起重器(如PLS300)、精密电机/微型驱动装置
7. TAKASAGO(高砂工业)
主要产品:工业润滑剂、金属加工化学品
8. YAMABISHI(山菱电机)
主要产品:工业传感器、测量仪器
9. TAKIKAWA(泷川制作所)
主要产品:工业设备