NS精密科学 采用小型耐压防爆电机的单柱塞泵
2025-04-23 18:44:24
admin

规格
| 模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排放压力 |
| NP-S-251T | 0.25至2.5毫升/分钟 | 0.29至2.9毫升/分钟 | 30兆帕 |
| NP-S-252T | 0.15至1.5毫升/分钟 | 0.18至1.8毫升/分钟 | 30兆帕 |
| NP-S-253T | 0.09至0.9毫升/分钟 | 0.11至1.1毫升/分钟 | 30兆帕 |
| NP-S-321T | 0.87至8.7毫升/分钟 | 1.04至10.4毫升/分钟 | 30兆帕 |
| NP-S-322T | 0.52至5.2毫升/分钟 | 0.63至6.3毫升/分钟 | 30兆帕 |
| NP-S-323T | 0.31至3.1毫升/分钟 | 0.38至3.8毫升/分钟 | 30兆帕 |
| NP-S-461T | 1.80至18.0毫升/分钟 | 2.16至21.6毫升/分钟 | 15兆帕 |
| NP-S-462T | 1.08至10.8毫升/分钟 | 1.30至13.0毫升/分钟 | 15兆帕 |
| NP-S-463T | 0.65至6.5毫升/分钟 | 0.78至7.8毫升/分钟 | 15兆帕 |
| NP-S-701T | 4.17至41.7毫升/分钟 | 5.00 至 50.0 毫升/分钟 | 8兆帕 |
| NP-S-702T | 2.50至25.0毫升/分钟 | 3.00至30.0毫升/分钟 | 8兆帕 |
| NP-S-703T | 1.50至15.0毫升/分钟 | 1.80至18.0毫升/分钟 | 8兆帕 |
| NP-S-1001T | 8.5至85毫升/分钟 | 10.2至102毫升/分钟 | 3兆帕 |
| NP-S-1002T | 5.0至51毫升/分钟 | 6.1至61毫升/分钟 | 3兆帕 |
| NP-S-1003T | 3.1~31分钟 | 3.7至37毫升/分钟 | 3兆帕 |
外形尺寸:145(宽)x 380(高)x 255(深)
重量:10公斤
电源:AC 100 V 2A
注:我们也可以生产上述规格以外的产品,请随时与我们联系。