NS精密科学 单柱塞泵NP-S系列从小流量到大流量
2025-04-23 16:03:48
admin

规格
| 模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排放压力 |
| NP-S-251 | 0.25至2.5毫升/分钟 | 0.29至2.9毫升/分钟 | 35兆帕 |
| NP-S-252 | 0.15至1.5毫升/分钟 | 0.18至1.8毫升/分钟 | 35兆帕 |
| NP-S-253 | 0.09至0.9毫升/分钟 | 0.11至1.1毫升/分钟 | 35兆帕 |
| NP-S-321 | 0.87至8.7毫升/分钟 | 1.04至10.4毫升/分钟 | 60兆帕 |
| NP-S-322 | 0.52至5.2毫升/分钟 | 0.63至6.3毫升/分钟 | 60兆帕 |
| NP-S-323 | 0.31至3.1毫升/分钟 | 0.38至3.8毫升/分钟 | 60兆帕 |
| NP-S-461 | 1.80至18.0毫升/分钟 | 2.16至21.6毫升/分钟 | 30兆帕 |
| NP-S-462 | 1.08至10.8毫升/分钟 | 1.30至13.0毫升/分钟 | 30兆帕 |
| NP-S-463 | 0.65至6.5毫升/分钟 | 0.78至7.8毫升/分钟 | 30兆帕 |
| NP-S-701 | 4.17至41.7毫升/分钟 | 5.00 至 50.0 毫升/分钟 | 15兆帕 |
| NP-S-702 | 2.50至25.0毫升/分钟 | 3.00至30.0毫升/分钟 | 15兆帕 |
| NP-S-703 | 1.50至15.0毫升/分钟 | 1.80至18.0毫升/分钟 | 15兆帕 |
| NP-S-1001 | 8.5至85毫升/分钟 | 10.2至102毫升/分钟 | 8兆帕 |
| NP-S-1002 | 5.0至51毫升/分钟 | 6.1至61毫升/分钟 | 8兆帕 |
| NP-S-1003 | 3.0至30毫升/分钟 | 3.7至37毫升/分钟 | 8兆帕 |
| NP-S-1401 | 16~166毫升/分钟 | 20~200毫升/分钟 | 4兆帕 |
| NP-S-1402 | 10-100毫升/分钟 | 12~120毫升/分钟 | 4兆帕 |
| NP-S-1403 | 6~60毫升/分钟 | 7.2至72毫升/分钟 | 4兆帕 |
外形尺寸:95(宽)x 325(高)x 257(深)
重量:6公斤
电源:AC100V 50/60Hz 2A