NS精密科学 单柱塞泵SP-T系列是实现紧凑设计、操作简便
2025-04-23 10:59:18
admin

规格
| 模型 | 流量(50Hz) | 流量(60Hz) | 排放压力 |
| SP-T-2501 | 0.07至0.7毫升/分钟 | 0.09至0.9毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-2502 | 0.15至1.4毫升/分钟 | 0.18至1.8毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-3201 | 0.24至2.4毫升/分钟 | 0.29至2.9毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-3202 | 0.40至4.0毫升/分钟 | 0.48至4.8毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-4601 | 0.50至5.0毫升/分钟 | 0.60至6.0毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-4602 | 0.83至8.3毫升/分钟 | 1.0 至 10.0 毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-2501P | 0.07至0.7毫升/分钟 | 0.09至0.9毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-2502P | 0.15至1.4毫升/分钟 | 0.18至1.8毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-3201P | 0.24至2.4毫升/分钟 | 0.29至2.9毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-3202P | 0.40至4.0毫升/分钟 | 0.48至4.8毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-4601P | 0.50至5.0毫升/分钟 | 0.60至6.0毫升/分钟 | 10兆帕 |
| SP-T-4602P | 0.83至8.3毫升/分钟 | 1.0 至 10.0 毫升/分钟 | 10兆帕 |
外形尺寸:70(W)X240(H)X190(D)
重量:2.5kg
电源:AC100V 50/60Hz 1A