日本原装松下PANASONIC末端紧固绝缘子DH57032K
2022-12-19 18:58:44
admin



HIGH-TRO-REEL(张力型)
紧固绝缘子
末端紧固绝缘子20A用
在两个末端拉拽HIGH-TRO-REEL本体,吸收由于温度变化带来的本体收缩、弯曲。带馈电功能。
末端固定绝缘子20A用
安装于张力型本体的末端,用于固定本体的位置。带馈电功能。
末端紧固绝缘子
在两个末端拉拽HIGH-TRO-REEL本体,吸收由于温度变化带来的本体收缩、弯曲。
60A·90A·150A·200A通用
横向走行末端紧固绝缘子
在两个末端拉拽HIGH-TRO-REEL本体,吸收由于温度变化带来的本体收缩、弯曲。
60A·90A·150A·200A通用
| 末端紧固绝缘子20A用 | ||
| ||
| 型号 | 类型 | 重量(kg) |
| DHC57224 | 2P用 | 0.68 |
| 末端固定绝缘子20A用 | ||
| ||
| 型号 | 类型 | 重量(kg) |
| DHC57225 | 2P用 | 0.44 |
| 末端紧固绝缘子 | |||
带馈电端子(下出式电缆) 照片为3P用 | 型号 | 类型 | 重量(kg) |
| DH57032K | 3P用 | 1.8 | |
| DH57042K | 4P用 | 2.1 | |
| DH57052 | 5P用 | 2.4 | |
带馈电端子(侧出式电缆) 照片为3P用 | DH57034K | 3P用 | 1.8 |
| DH57044K | 4P用 | 2.1 | |
| DH57054 | 5P用 | 2.4 | |
无馈电端子 照片为3P用 | DH57132K | 3P用 | 1.7 |
| DH57142K | 4P用 | 2.0 | |
| DH57152 | 5P用 | 2.3 | |
| 横向走行末端紧固绝缘子 | |||
带馈电端子(下出式电缆) 照片为3P用 | 型号 | 类型 | 重量(kg) |
| DH57033K | 3P用 | 1.5 | |
| DH57043K | 4P用 | 1.8 | |
| DH57053 | 5P用 | 1.8 | |
带馈电端子(侧出式电缆) 照片为3P用 | DH57035K | 3P用 | 1.5 |
| DH57045K | 4P用 | 1.8 | |
| DH57055 | 5P用 | 1.8 | |
无馈电端子 照片为3P用 | DH57133K | 3P用 | 1.4 |
| DH57143K | 4P用 | 1.7 | |
| DH57153 | 5P用 | 1.7 | |







