总经销SEIDENSHA精电舍JⅡMP30S/超声波金属接合机JⅡMP30R/JⅡMP30B
2024-12-04 19:29:57
admin
总经销SEIDENSHA精电舍JⅡ440M/JⅡ940M振荡器
总经销SEIDENSHA精电舍JⅡMP30S/超声波金属接合机JⅡMP30R/JⅡMP30B
振荡器
| 振荡器 | JⅡ440M | JⅡ940M |
|---|---|---|
| 振荡频率(kHz) | 39.50 | |
| 最大输出(瓦) | 第420章 | 900 |
| 振荡控制 | 时间/能量/峰值功率/下沉* /距离控制* (*取决于压力机设备的类型) | |
| 输入功率(V) | AC100~240(单相) | |
| 外部尺寸宽x深x高(毫米) | 80x254x212 | 120×332×260 |
| 质量(公斤) | 约3.0 | 约6.0 |
*所列产品的规格和尺寸如有变更,恕不另行通知。
冲压设备
| 按 | JⅡMP30S | JⅡMP30R | JⅡMP30B |
|---|---|---|---|
| 筒体直径(φ) | 32/25 | ||
| 触发设置 | 载荷(N)/距离(μm) | 距离(微米) | 距离(1毫米) |
| 称重传感器(实际负载控制) | ○ | ✕ | ✕ |
| 线性编码器 | ○ | ○ | ✕(狭缝计数型) |
| 有效行程(mm) | 5(最小接触检测距离)~30 | ||
| 水平调整(旋转角度调整)(deg) *可选功能 | ±1.5 | ||
| 外形尺寸宽×深×高(毫米) | 424×496×538 | ||
| 质量(公斤) | 约36 | ||
*所列产品的规格和尺寸如有变更,恕不另行通知。